![]()
地域のボランティアグループが中心となり、ひとり暮らしの高齢者等を対象に昼食を概ね週1回
一緒に食べたり(会食)やお届けしたり(配食)することにより、安否確認とともにふれあいと交流を深めます。
(平成22年3月末)
| 地区 | 実施主体 | 調理場所 | 実施回数 | 配・会食の別 | |
| 中央 | 繁 栄 | 業者委託 | 週1回(火) | 配食 | |
| 東 難 波 |
宮前 | 業者委託 | 週1回(火) | 配・会食 | |
| 梅の里 | 業者委託 | 週1回(火) | 配・会食 | ||
| 東 | 業者委託 | 週1回(火) | 配・会食 | ||
| 西 | 業者委託 | 月2回(月) | 配・会食 | ||
| 中 | 業者委託 | 月2回(水) | 配・会食 | ||
| 西 難 波 |
西難波第3 | 業者委託 | 月1回(火) | 配・会食 | |
| 西難波第5 | 業者委託 | 月1回(火) | 配・会食 | ||
| 西難波第6 | 業者委託 | 月1回(火) | 配・会食 | ||
| 西難波第7 | 業者委託 | 月1回(火) | 配・会食 | ||
| 西難波第8 | 業者委託 | 月1回(火) | 配・会食 | ||
| 西難波第9 | 業者委託 | 月1回(火) | 配・会食 | ||
| 城 内 | 業者委託 | 月2回(木) | 配・会食 | ||
| 竹 谷 |
さわやか | 業者委託 | 月2回(水) | 配・会食 | |
| 南出屋敷かよう会 | 業者委託 | 月2回(火) | 配・会食 | ||
| 中 難 波 | 業者委託 | 月2回(土) | 会食 | ||
| 西難波北第3町会 | 業者委託 | 週1回(火) | 配食 | ||
| 立花グリーンハイツ日和会 | 業者委託 | 月1回(水) | 配・会食 | ||
| 小田 | 浜 第 1 | 業者委託 | 週1回(木) | 配・会食 | |
| 潮 江 | 小田公民館 | 月4回(金) | 配食 | ||
| 杭瀬団地千寿会 | 業者委託 | 週1回(金) | 会食 | ||
| 北後野希望の会 | 北後野福祉会館 | 週1回(火) | 配・会食 | ||
| 金楽寺 | 金楽寺会館 | 月4回(金or土) | 配食 | ||
| 近松やまびこ会 | 業者委託 | 月2回(土or日) | 配・会食 | ||
| 善 法 寺 | 虹のふれあいセンター | 月4回(金) | 配・会食 | ||
| 大庄 | 大 庄 | 大庄公民館 | 週1回(水) | 会食 | |
| 稲 葉 荘 | 業者委託 | 月2回(5日・20日) | 会食 | ||
| 西 大 島 | 業者委託 | 月2回(月) | 配・会食 | ||
| 西 立 花 | 今北総合センター | 月2回(木) | 配・会食 | ||
| 立花 | 塚 口 西 | 業者委託 | 週1回(金) | 配食 | |
| 生 島 | 立花地区会館 | 週1回(金) | 配食 | ||
| 堂 松 北 | 女性センター | 週1回(火) | 配食 | ||
| 尾 浜 東 | 業者委託 | 月3回(水) | 配食 | ||
| 尾 浜 西 | 業者委託 | 月3回(水) | 配食 | ||
| 上ノ島食事サービス福寿会 | 上ノ島総合センター | 週1回(火) | 配・会食 | ||
| 武庫 | 武庫第1 | 武庫地区会館 | 週1回(金) | 会食 | |
| 武庫第2 | 武庫地区会館 | 週1回(木) | 配食 | ||
| 武庫第3 | 西武庫団地中央集会所 | 週1回(水) | 配・会食 | ||
| 武庫第4 | 武庫公民館 | 週1回(水) | 配食 | ||
| 宮ノ北すみれ会 | 業者委託 | 週1回(火) | 会食 | ||
| 園田 | 園 田 北 | 業者委託 | 週1回(水) | 配食 | |
| 小 園 | 業者委託 | 週1回(水) | 配食 | ||
| 上 坂 部 | 業者委託 | 週1回(水) | 配・会食 | ||
| 戸 ノ 内 | 業者委託 | 月4回(日) | 配食 | ||
| 園 田 | 園田公民館 | 月3回(木) | 会食 | ||
| ふれあい食事会 | 虹のふれあいセンター | 週3回(火、水、木) | 会食 | ||
| 園和ふれあい会 | 園田公民館 | 月3回(月) | 会食 | ||
◆お問合せは、各支部事務局まで